Waar is de carnavalsdatum van afhankelijk?
De carnaval is afhankelijk van Pasen en wel dat Carnavalszondag 7 weken voor Pasen is.
Maar hoe wordt dan Pasen bepaald?
Paaszondag is volgens de christelijke kalender op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente.
Deze datum wordt op basis van een vereenvoudigde voorstelling van de bewegende hemellichamen, en zijn niet altijd precies volgens de astronomische kalender. Volgens de vereenvoudigde kalender begint de lente altijd op 20 of 21 maart, en daardoor valt Pasen in een periode van 35 dagen, van 22 maart tot 25 april (beide data inbegrepen).
Carnaval valt dan tussen 1 februari en 7 maart, ook beide data inbegrepen.
Het vasten begint altijd 46 dagen voor Pasen (Er zijn 40 vastendagen, de 6 zondagen in deze periode tellen niet mee)
Hemelvaart is de 40e Paasdag, en Pinksteren is 7 weken na Pasen.
Carnavalsdata (carnavalszondag) vanaf 2000 t/m 2083
10 februari 2002 | 11 februari 2029 | 13 februari 2056 |
2 maart 2003 | 3 maart 2030 | 4 maart 2057 |
22 februari 2004 | 23 februari 2031 | 24 februari 2058 |
6 februari 2005 | 8 februari 2032 | 9 februari 2059 |
26 februari 2006 | 27 februari 2033 | 29 februari 2060 |
18 februari 2007 | 19 februari 2034 | 20 februari 2061 |
3 februari 2008 | 4 februari 2035 | 5 februari 2062 |
22 februari 2009 | 24 februari 2036 | 25 februari 2063 |
14 februari 2010 | 15 februari 2037 | 17 februari 2064 |
6 maart 2011 | 7 maart 2038 | 8 februari 2065 |
19 februari 2012 | 20 februari 2039 | 21 februari 2066 |
10 februari 2013 | 12 februari 2040 | 13 februari 2067 |
2 maart 2014 | 3 maart 2041 | 4 maart 2068 |
15 februari 2015 | 16 februari 2042 | 24 februari 2069 |
7 februari 2016 | 8 februari 2043 | 9 februari 2070 |
26 februari 2017 | 28 februari 2044 | 1 maart 2071 |
11 februari 2018 | 19 februari 2045 | 21 februari 2072 |
3 maart 2019 | 4 februari 2046 | 5 februari 2073 |
23 februari 2020 | 24 februari 2047 | 25 februari 2074 |
14 februari 2021 | 16 februari 2048 | 17 februari 2075 |
27 februari 2022 | 28 februari 2049 | 1 maart 2076 |
19 februari 2023 | 20 februari 2050 | 21 februari 2077 |
11 februari 2024 | 12 februari 2051 | 13 februari 2078 |
2 maart 2025 | 3 maart 2052 | 5 maart 2079 |
15 februari 2026 | 16 februari 2053 | 18 februari 2080 |
7 februari 2027 | 8 februari 2054 | 9 februari 2081 |
27 februari 2028 | 28 februari 2055 | 1 maart 2082 |
14 februari 2083 |
Your ip address is 3.146.176.112